注文受付可能幅(プライスリミット)変更のお知らせ

10月27日(月)より、下記の7通貨ペアの指値およびトリガ注文の注文受付可能幅(プライスリミット)を拡大いたします。
注文受付可能幅(プライスリミット)の変更に伴い、以下の2点にご注意ください。

【アラート・ロスカットルール】
  1. 指定価格が現在値から15円以上乖離する注文の発注はできません。
  2. 指値注文およびトリガ注文の有効期限を無期限に設定した場合は、土曜日の日次処理開始時に取引所にあるすべての注文が一旦取消されます。
    取消された注文は月曜日に、取引所に再発注されますが、前取引日の清算価格からプライスリミット(基準価格に対する注文受付可能幅)以上乖離する注文は再発注されません(失効となります。

■実施日 2008年10月27日(月)
【変更後】 赤字の部分が変更点になります
通貨 基準価格に対する注文受付可能幅 単位
買い指値/売りトリガ 売り指値/買いトリガ
米ドル/円 -15 基準価格 +3 -3 基準価格 +15
ユーロ/円 -15 基準価格 +4 -4 基準価格 +15
英ポンド/円 -15 基準価格 +5 -5 基準価格 +15
豪ドル/円 -15 基準価格 +3 -3 基準価格 +15
加ドル/円 -15 基準価格 +3 -3 基準価格 +15
スイスフラン/円 -15 基準価格 +3 -3 基準価格 +15
NZドル/円 -15 基準価格 +3 -3 基準価格 +15

【変更前】
通貨 基準価格に対する注文受付可能幅 単位
買い指値/売りトリガ 売り指値/買いトリガ
米ドル/円 -10 基準価格 +3 -3 基準価格 +10
ユーロ/円 -10 基準価格 +4 -4 基準価格 +10
英ポンド/円 -10 基準価格 +5 -5 基準価格 +10
豪ドル/円 -10 基準価格 +3 -3 基準価格 +10
加ドル/円 -10 基準価格 +3 -3 基準価格 +10
スイスフラン/円 -10 基準価格 +3 -3 基準価格 +10
NZドル/円 -10 基準価格 +3 -3 基準価格 +10
また、10月27日(月)より追加される通貨ペアの注文受付可能幅(プライスリミット)については、下記のとおりです。
■実施日 2008年10月27日(月)
通貨 基準価格に対する注文受付可能幅 単位
買い指値/売りトリガ 売り指値/買いトリガ
ポーランドズロチ/円 -15 基準価格 +3 -3 基準価格 +15
南アランド/円 -3 基準価格 +1 -1 基準価格 +3
ノルウェークローネ/円 -3 基準価格 +1 -1 基準価格 +3
香港ドル/円 -3 基準価格 +1 -1 基準価格 +3
スウェーデンクローナ/円 -3 基準価格 +1 -1 基準価格 +3
ユーロ/米ドル -0.15 基準価格 +0.04 -0.04 基準価格 +0.15 米ドル
英ポンド/米ドル -0.15 基準価格 +0.05 -0.05 基準価格 +0.15 米ドル
豪ドル/米ドル -0.15 基準価格 +0.03 -0.03 基準価格 +0.15 米ドル
NZドル/米ドル -0.15 基準価格 +0.03 -0.03 基準価格 +0.15 米ドル
米ドル/加ドル -0.15 基準価格 +0.03 -0.03 基準価格 +0.15 カナダドル
ユーロ/英ポンド -0.15 基準価格 +0.04 -0.04 基準価格 +0.15 英ボンド
英ポンド/スイスフラン -0.15 基準価格 +0.05 -0.05 基準価格 +0.15 スイスフラン
米ドル/スイスフラン -0.15 基準価格 +0.03 -0.03 基準価格 +0.15 スイスフラン
ユーロ/スイスフラン -0.15 基準価格 +0.04 -0.04 基準価格 +0.15 スイスフラン
ユーロ/豪ドル -0.15 基準価格 +0.04 -0.04 基準価格 +0.15 豪ドル
英ポンド/豪ドル -0.15 基準価格 +0.05 -0.05 基準価格 +0.15 豪ドル
インヴァスト証券
オンライン本部
2008年10月24日