

| 2012.05.16 | 平成24年3月期 決算説明資料 |
|---|---|
| 2012.04.27 | 平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2012.02.14 | 平成24年3月期第3四半期 決算説明資料 |
| 2012.01.27 | 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2011.11.08 | 平成24年3月期第2四半期 決算説明資料 |
| 2011.10.28 | 平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2011.08.02 | 平成24年3月期第1四半期 決算説明資料 |
| 2011.07.29 | 平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2011.05.06 | 平成23年3月期 決算説明資料 |
| 2011.04.27 | 平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2011.01.31 | 平成23年3月期第3四半期 決算説明資料 |
| 2011.01.27 | 平成23年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2010.10.29 | 平成23年3月期第2四半期 決算説明資料 |
| 2010.10.28 | 平成23年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2010.08.02 | 平成23年3月期第1四半期 決算説明資料 |
| 2010.07.29 | 平成23年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
証券会社の財務の健全性を計る重要な指標として、自己資本規制比率があり、金融商品取引法46条の6第2項においては、証券会社は自己資本規制比率が120%を下回らないように経営しなければならない旨が記載されています。
四半期毎の自己資本規制比率
| 平成24年3月末 | 1,293.7% | 詳細(pdf) (92KB) |
|---|---|---|
| 平成23年12月末 | 1,277.9% | 詳細(pdf) (92KB) |
| 平成23年9月末 | 1,307.0% | 詳細(pdf) (92KB) |
| 平成23年6月末 | 1,337.3% | 詳細(pdf) (92KB) |
| 平成23年3月末 | 1,316.2% | 詳細(pdf) (92KB) |
| 平成22年12月末 | 1,353.9% | 詳細(pdf) (80KB) |
| 平成22年9月末 | 1,120.7% | 詳細(pdf) (72KB) |
| 平成22年6月末 | 1,194.9% | 詳細(pdf) (72KB) |
| 平成22年3月末 | 1,032.6% | 詳細(pdf) (76KB) |
| 平成21年12月末 | 852.6% | 詳細(pdf) (76KB) |
毎月の自己資本規制比率
| 平成24年3月末 | 1,293.7% |
|---|---|
| 平成24年2月末 | 1,312.8% |
| 平成24年1月末 | 1,318.4% |
| 平成23年12月末 | 1,277.9% |
| 平成23年11月末 | 1,278.7% |
| 平成23年10月末 | 1,284.6% |
| 平成23年9月末 | 1,307.0% |
| 平成23年8月末 | 1,309.1% |
| 平成23年7月末 | 1,334.3% |
| 平成23年6月末 | 1,337.3% |
| 平成23年5月末 | 1,314.0% |
| 平成23年4月末 | 1,325.1% |
| 平成23年3月末 | 1,316.2% |
| 平成23年2月末 | 1345.1% |
| 平成23年1月末 | 1,380.2% |
| 平成22年12月末 | 1,353.9% |
| 平成22年11月末 | 1,344.6% |
| 平成22年10月末 | 1,341.8% |
| 平成22年9月末 | 1,120.7% |
| 平成22年8月末 | 1,059.2% |
| 平成22年7月末 | 1,197.2% |
| 平成22年6月末 | 1,194.9% |
| 平成22年5月末 | 1,146.9% |
| 平成22年4月末 | 1,085.3% |