| 商号 | インヴァスト証券株式会社 INVAST SECURITIES CO.,LTD. (証券コード 8709) |
組織図 |
|---|---|---|
| 金融商品取引業者登録 | 関東財務局長(金商)第26号 平成19年9月30日 |
|
| 主な事業 | 金融商品取引法に基づく金融商品取引業 | サービスの紹介 |
| 設立 | 昭和35(1960)年8月10日 | 沿革 |
| 資本金 | 59億6,508万円(平成24年3月末現在) | 財務・IR情報 |
| 本店所在地 | 東京都港区西新橋1丁目6番21号 NBF虎ノ門ビル | |
| 代表取締役 | 川路 猛 | ごあいさつ |
| 役職員数 | 58名(平成24年3月末現在) | 役員構成 |
| 上場市場名 | JASDAQ | |
| 加入業協会 | 日本証券業協会 (社)金融先物取引業協会 日本商品先物取引協会 |
|
| 加入保護基金 | 日本投資者保護基金 | |
| 取得会員・ 取引参加者資格 |
(株)東京金融取引所 (株)大阪証券取引所 | |
| 加入団体 | 東京商工会議所 | |
インヴァスト証券では以下の5つの商品をお取扱いしております。
預かり資産4年連続No.1
全通貨ペア業界最安水準スプレッド
厳選された国内外ストラテジーを搭載
世界の動きに投資する
FX感覚で株価指数に投資