
おはようございます。
本日のくりっく365主要銘柄のピボット計算値をお知らせします。
ピボットとは、昨日の「高値」「安値」「終値」から今日の値動きのレンジ
(サポートライン・レジスタンスライン)を予測するものです。
下記の「続きを読む」から見ることができますので、ぜひ、お取引の参考にしてください。
| 通貨 | 始値 | 高値 | 安値 | 清算価格 (終値) | 値幅 | 出来高 | スワップ ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 79.88 | 80.34 | 79.82 | 80.20 | +0.32 | 22,165 | 2 |
| ユーロ/円 | 102.45 | 102.88 | 102.04 | 102.09 | -0.36 | 56,280 | 0 |
| 英ポンド/円 | 128.54 | 128.78 | 128.05 | 128.25 | -0.29 | 11,761 | 10 |
| 豪ドル/円 | 79.57 | 80.17 | 79.38 | 79.66 | +0.09 | 88,615 | 85 |
| NZドル/円 | 62.05 | 62.28 | 61.63 | 61.69 | -0.36 | 8,501 | 42 |
| ランド/円 | 9.725 | 9.810 | 9.640 | 9.645 | -0.08 | 8,826 | 120 |
| ユーロ/米ドル | 1.2827 | 1.2870 | 1.2722 | 1.2727 | -0.0100 | 15,934 | 0.01 |
| 通貨 | ロー・ブレイク ポイント | サポート ライン2 | サポート ライン1 | ピボット | レジスタンス ライン1 | レジスタンス ライン2 | ハイ・ブレイク ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 79.38 | 79.60 | 79.90 | 80.12 | 80.42 | 80.64 | 80.94 |
| ユーロ/円 | 100.94 | 101.49 | 101.78 | 102.33 | 102.62 | 103.17 | 103.46 |
| 英ポンド/円 | 127.21 | 127.63 | 127.94 | 128.36 | 128.67 | 129.09 | 129.40 |
| 豪ドル/円 | 78.50 | 78.94 | 79.29 | 79.73 | 80.08 | 80.52 | 80.87 |
| NZドル/円 | 60.79 | 61.21 | 61.44 | 61.86 | 62.09 | 62.51 | 62.74 |
| ランド/円 | 9.40 | 9.52 | 9.57 | 9.69 | 9.74 | 9.86 | 9.91 |
| ユーロ/米ドル | 1.2528 | 1.2625 | 1.2676 | 1.2773 | 1.2824 | 1.2921 | 1.2972 |
おはようございます。
本日のくりっく365主要銘柄のピボット計算値をお知らせします。
ピボットとは、昨日の「高値」「安値」「終値」から今日の値動きのレンジ
(サポートライン・レジスタンスライン)を予測するものです。
下記の「続きを読む」から見ることができますので、ぜひ、お取引の参考にしてください。
| 通貨 | 始値 | 高値 | 安値 | 清算価格 (終値) | 値幅 | 出来高 | スワップ ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 79.92 | 80.19 | 79.68 | 79.88 | -0.04 | 19,769 | 2 |
| ユーロ/円 | 103.04 | 103.38 | 102.22 | 102.43 | -0.61 | 71,901 | 0 |
| 英ポンド/円 | 128.45 | 128.89 | 128.05 | 128.52 | +0.07 | 34,817 | 11 |
| 豪ドル/円 | 80.01 | 80.39 | 79.39 | 79.53 | -0.48 | 74,022 | 84 |
| NZドル/円 | 62.40 | 62.65 | 61.85 | 62.06 | -0.34 | 11,418 | 43 |
| ランド/円 | 9.870 | 9.930 | 9.710 | 9.740 | -0.13 | 8,617 | 130 |
| ユーロ/米ドル | 1.2893 | 1.2905 | 1.2825 | 1.2840 | -0.0053 | 9,798 | 0.01 |
| 通貨 | ロー・ブレイク ポイント | サポート ライン2 | サポート ライン1 | ピボット | レジスタンス ライン1 | レジスタンス ライン2 | ハイ・ブレイク ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 79.12 | 79.40 | 79.63 | 79.91 | 80.14 | 80.42 | 80.65 |
| ユーロ/円 | 100.80 | 101.51 | 101.96 | 102.67 | 103.12 | 103.83 | 104.28 |
| 英ポンド/円 | 127.23 | 127.64 | 128.07 | 128.48 | 128.91 | 129.32 | 129.75 |
| 豪ドル/円 | 78.15 | 78.77 | 79.15 | 79.77 | 80.15 | 80.77 | 81.15 |
| NZドル/円 | 60.91 | 61.38 | 61.71 | 62.18 | 62.51 | 62.98 | 63.31 |
| ランド/円 | 9.43 | 9.57 | 9.65 | 9.79 | 9.87 | 10.01 | 10.09 |
| ユーロ/米ドル | 1.2727 | 1.2776 | 1.2807 | 1.2856 | 1.2887 | 1.2936 | 1.2967 |
おはようございます。
本日のくりっく365主要銘柄のピボット計算値をお知らせします。
ピボットとは、昨日の「高値」「安値」「終値」から今日の値動きのレンジ
(サポートライン・レジスタンスライン)を予測するものです。
下記の「続きを読む」から見ることができますので、ぜひ、お取引の参考にしてください。
| 通貨 | 始値 | 高値 | 安値 | 清算価格 (終値) | 値幅 | 出来高 | スワップ ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 79.89 | 79.99 | 79.73 | 79.92 | +0.03 | 14,812 | 2 |
| ユーロ/円 | 103.30 | 103.60 | 102.97 | 103.29 | -0.01 | 59,461 | 1 |
| 英ポンド/円 | 128.86 | 129.04 | 128.27 | 128.48 | -0.38 | 14,167 | 11 |
| 豪ドル/円 | 80.32 | 80.61 | 79.90 | 80.17 | -0.15 | 90,655 | 82 |
| NZドル/円 | 62.62 | 62.95 | 62.30 | 62.64 | +0.02 | 23,951 | 43 |
| ランド/円 | 9.950 | 9.960 | 9.820 | 9.850 | -0.1 | 6,199 | 130 |
| ユーロ/米ドル | 1.2931 | 1.2958 | 1.2904 | 1.2919 | -0.0012 | 12,888 | 0.01 |
| 通貨 | ロー・ブレイク ポイント | サポート ライン2 | サポート ライン1 | ピボット | レジスタンス ライン1 | レジスタンス ライン2 | ハイ・ブレイク ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 79.51 | 79.62 | 79.77 | 79.88 | 80.03 | 80.14 | 80.29 |
| ユーロ/円 | 102.33 | 102.65 | 102.96 | 103.28 | 103.59 | 103.91 | 104.22 |
| 英ポンド/円 | 127.37 | 127.82 | 128.14 | 128.59 | 128.91 | 129.36 | 129.68 |
| 豪ドル/円 | 79.12 | 79.51 | 79.83 | 80.22 | 80.54 | 80.93 | 81.25 |
| NZドル/円 | 61.66 | 61.98 | 62.31 | 62.63 | 62.96 | 63.28 | 63.61 |
| ランド/円 | 9.64 | 9.73 | 9.78 | 9.87 | 9.92 | 10.01 | 10.06 |
| ユーロ/米ドル | 1.2842 | 1.2873 | 1.2896 | 1.2927 | 1.2950 | 1.2981 | 1.3004 |
おはようございます。
本日のくりっく365主要銘柄のピボット計算値をお知らせします。
ピボットとは、昨日の「高値」「安値」「終値」から今日の値動きのレンジ
(サポートライン・レジスタンスライン)を予測するものです。
下記の「続きを読む」から見ることができますので、ぜひ、お取引の参考にしてください。
| 通貨 | 始値 | 高値 | 安値 | 清算価格 (終値) | 値幅 | 出来高 | スワップ ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 79.65 | 80.03 | 79.60 | 79.95 | +0.3 | 21,568 | 3 |
| ユーロ/円 | 103.04 | 103.78 | 102.94 | 103.45 | +0.41 | 56,930 | 1 |
| 英ポンド/円 | 128.48 | 129.42 | 128.12 | 129.11 | +0.63 | 16,087 | 12 |
| 豪ドル/円 | 79.99 | 81.13 | 79.93 | 80.64 | +0.65 | 82,153 | 82 |
| NZドル/円 | 62.42 | 63.15 | 62.35 | 62.80 | +0.38 | 9,402 | 42 |
| ランド/円 | 9.950 | 10.020 | 9.890 | 9.980 | +0.03 | 7,173 | 140 |
| ユーロ/米ドル | 1.2933 | 1.2980 | 1.2925 | 1.2948 | +0.0015 | 17,420 | 0.01 |
| 通貨 | ロー・ブレイク ポイント | サポート ライン2 | サポート ライン1 | ピボット | レジスタンス ライン1 | レジスタンス ライン2 | ハイ・ブレイク ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 79.26 | 79.43 | 79.69 | 79.86 | 80.12 | 80.29 | 80.55 |
| ユーロ/円 | 102.16 | 102.55 | 103.00 | 103.39 | 103.84 | 104.23 | 104.68 |
| 英ポンド/円 | 127.04 | 127.58 | 128.34 | 128.88 | 129.64 | 130.18 | 130.94 |
| 豪ドル/円 | 78.79 | 79.36 | 79.99 | 80.56 | 81.19 | 81.76 | 82.39 |
| NZドル/円 | 61.57 | 61.96 | 62.37 | 62.76 | 63.17 | 63.56 | 63.97 |
| ランド/円 | 9.77 | 9.83 | 9.90 | 9.96 | 10.03 | 10.09 | 10.16 |
| ユーロ/米ドル | 1.2867 | 1.2896 | 1.2922 | 1.2951 | 1.2977 | 1.3006 | 1.3032 |
おはようございます。
本日のくりっく365主要銘柄のピボット計算値をお知らせします。
ピボットとは、昨日の「高値」「安値」「終値」から今日の値動きのレンジ
(サポートライン・レジスタンスライン)を予測するものです。
下記の「続きを読む」から見ることができますので、ぜひ、お取引の参考にしてください。
| 通貨 | 始値 | 高値 | 安値 | 清算価格 (終値) | 値幅 | 出来高 | スワップ ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 79.88 | 79.95 | 79.43 | 79.63 | -0.25 | 32,889 | 11 |
| ユーロ/円 | 103.85 | 103.95 | 102.75 | 102.98 | -0.87 | 69,728 | 9 |
| 英ポンド/円 | 129.04 | 129.12 | 127.83 | 128.47 | -0.57 | 16,480 | 40 |
| 豪ドル/円 | 80.78 | 80.86 | 79.72 | 80.05 | -0.73 | 91,155 | 257 |
| NZドル/円 | 62.93 | 62.96 | 62.17 | 62.44 | -0.49 | 33,296 | 131 |
| ランド/円 | 10.115 | 10.140 | 9.870 | 9.965 | -0.15 | 11,575 | 423 |
| ユーロ/米ドル | 1.3002 | 1.3006 | 1.2912 | 1.2939 | -0.0063 | 13,624 | -0.02 |
| 通貨 | ロー・ブレイク ポイント | サポート ライン2 | サポート ライン1 | ピボット | レジスタンス ライン1 | レジスタンス ライン2 | ハイ・ブレイク ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 78.87 | 79.15 | 79.39 | 79.67 | 79.91 | 80.19 | 80.43 |
| ユーロ/円 | 101.29 | 102.02 | 102.49 | 103.22 | 103.69 | 104.42 | 104.89 |
| 英ポンド/円 | 126.53 | 127.18 | 127.82 | 128.47 | 129.11 | 129.76 | 130.40 |
| 豪ドル/円 | 78.42 | 79.07 | 79.56 | 80.21 | 80.70 | 81.35 | 81.84 |
| NZドル/円 | 61.29 | 61.73 | 62.08 | 62.52 | 62.87 | 63.31 | 63.66 |
| ランド/円 | 9.57 | 9.72 | 9.84 | 9.99 | 10.11 | 10.26 | 10.38 |
| ユーロ/米ドル | 1.2804 | 1.2858 | 1.2898 | 1.2952 | 1.2992 | 1.3046 | 1.3086 |
おはようございます。
本日のくりっく365主要銘柄のピボット計算値をお知らせします。
ピボットとは、昨日の「高値」「安値」「終値」から今日の値動きのレンジ
(サポートライン・レジスタンスライン)を予測するものです。
下記の「続きを読む」から見ることができますので、ぜひ、お取引の参考にしてください。
| 通貨 | 始値 | 高値 | 安値 | 清算価格 (終値) | 値幅 | 出来高 | スワップ ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 79.90 | 80.09 | 79.71 | 79.87 | -0.03 | 18,415 | 2 |
| ユーロ/円 | 104.35 | 104.45 | 103.52 | 103.90 | -0.45 | 41,165 | 2 |
| 英ポンド/円 | 129.42 | 129.58 | 128.63 | 129.08 | -0.34 | 11,561 | 12 |
| 豪ドル/円 | 81.55 | 81.68 | 80.45 | 80.84 | -0.71 | 58,051 | 84 |
| NZドル/円 | 63.54 | 63.73 | 62.67 | 63.00 | -0.54 | 8,846 | 42 |
| ランド/円 | 10.240 | 10.265 | 10.045 | 10.130 | -0.11 | 5,672 | 140 |
| ユーロ/米ドル | 1.3058 | 1.3065 | 1.2983 | 1.3006 | -0.0052 | 10,857 | 0 |
| 通貨 | ロー・ブレイク ポイント | サポート ライン2 | サポート ライン1 | ピボット | レジスタンス ライン1 | レジスタンス ライン2 | ハイ・ブレイク ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 79.31 | 79.51 | 79.69 | 79.89 | 80.07 | 80.27 | 80.45 |
| ユーロ/円 | 102.52 | 103.02 | 103.45 | 103.95 | 104.38 | 104.88 | 105.31 |
| 英ポンド/円 | 127.65 | 128.14 | 128.60 | 129.09 | 129.55 | 130.04 | 130.50 |
| 豪ドル/円 | 79.07 | 79.76 | 80.30 | 80.99 | 81.53 | 82.22 | 82.76 |
| NZドル/円 | 61.47 | 62.07 | 62.53 | 63.13 | 63.59 | 64.19 | 64.65 |
| ランド/円 | 9.80 | 9.92 | 10.02 | 10.14 | 10.24 | 10.36 | 10.46 |
| ユーロ/米ドル | 1.2889 | 1.2936 | 1.2971 | 1.3018 | 1.3053 | 1.3100 | 1.3135 |
おはようございます。
本日のくりっく365主要銘柄のピボット計算値をお知らせします。
ピボットとは、昨日の「高値」「安値」「終値」から今日の値動きのレンジ
(サポートライン・レジスタンスライン)を予測するものです。
下記の「続きを読む」から見ることができますので、ぜひ、お取引の参考にしてください。
| 通貨 | 始値 | 高値 | 安値 | 清算価格 (終値) | 値幅 | 出来高 | スワップ ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 79.74 | 80.01 | 79.64 | 79.90 | +0.16 | 25,771 | 3 |
| ユーロ/円 | 103.72 | 104.45 | 103.22 | 104.29 | +0.57 | 67,325 | 3 |
| 英ポンド/円 | 128.72 | 129.50 | 128.39 | 129.37 | +0.65 | 13,847 | 14 |
| 豪ドル/円 | 80.86 | 81.71 | 80.56 | 81.47 | +0.61 | 82,828 | 85 |
| NZドル/円 | 63.20 | 63.72 | 63.05 | 63.43 | +0.23 | 8,506 | 41 |
| ランド/円 | 10.140 | 10.255 | 10.090 | 10.255 | +0.12 | 5,112 | 140 |
| ユーロ/米ドル | 1.3009 | 1.3065 | 1.2956 | 1.3052 | +0.0043 | 19,515 | 0 |
| 通貨 | ロー・ブレイク ポイント | サポート ライン2 | サポート ライン1 | ピボット | レジスタンス ライン1 | レジスタンス ライン2 | ハイ・ブレイク ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 79.32 | 79.48 | 79.69 | 79.85 | 80.06 | 80.22 | 80.43 |
| ユーロ/円 | 102.28 | 102.75 | 103.51 | 103.98 | 104.74 | 105.21 | 105.97 |
| 英ポンド/円 | 127.55 | 127.97 | 128.66 | 129.08 | 129.77 | 130.19 | 130.88 |
| 豪ドル/円 | 79.62 | 80.09 | 80.77 | 81.24 | 81.92 | 82.39 | 83.07 |
| NZドル/円 | 62.41 | 62.73 | 63.08 | 63.40 | 63.75 | 64.07 | 64.42 |
| ランド/円 | 9.98 | 10.04 | 10.15 | 10.20 | 10.31 | 10.37 | 10.48 |
| ユーロ/米ドル | 1.2874 | 1.2915 | 1.2983 | 1.3024 | 1.3092 | 1.3133 | 1.3201 |
おはようございます。
本日のくりっく365主要銘柄のピボット計算値をお知らせします。
ピボットとは、昨日の「高値」「安値」「終値」から今日の値動きのレンジ
(サポートライン・レジスタンスライン)を予測するものです。
下記の「続きを読む」から見ることができますので、ぜひ、お取引の参考にしてください。
| 通貨 | 始値 | 高値 | 安値 | 清算価格 (終値) |
値幅 | 出来高 | スワップ ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 80.20 | 80.40 | 79.80 | 79.85 | -0.35 | 37,371 | 3 |
| ユーロ/円 | 105.46 | 105.58 | 104.45 | 104.50 | -0.96 | 60,902 | 3 |
| 英ポンド/円 | 129.75 | 130.02 | 128.85 | 128.94 | -0.81 | 12,611 | 0 |
| 豪ドル/円 | 82.31 | 82.42 | 81.28 | 81.31 | -1 | 75,849 | 85 |
| NZドル/円 | 64.17 | 64.29 | 63.37 | 63.51 | -0.66 | 13,659 | 41 |
| ランド/円 | 10.370 | 10.460 | 10.185 | 10.230 | -0.14 | 7,175 | 140 |
| ユーロ/米ドル | 1.3154 | 1.3179 | 1.3080 | 1.3094 | -0.0060 | 10,575 | 0.01 |
| 通貨 | ロー・ブレイク ポイント |
サポート ライン2 |
サポート ライン1 |
ピボット | レジスタンス ライン1 |
レジスタンス ライン2 |
ハイ・ブレイク ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 79.02 | 79.41 | 79.62 | 80.01 | 80.22 | 80.61 | 80.82 |
| ユーロ/円 | 102.97 | 103.71 | 104.10 | 104.84 | 105.23 | 105.97 | 106.36 |
| 英ポンド/円 | 127.35 | 128.10 | 128.52 | 129.27 | 129.69 | 130.44 | 130.86 |
| 豪ドル/円 | 79.78 | 80.53 | 80.92 | 81.67 | 82.06 | 82.81 | 83.20 |
| NZドル/円 | 62.23 | 62.80 | 63.15 | 63.72 | 64.07 | 64.64 | 64.99 |
| ランド/円 | 9.85 | 10.02 | 10.12 | 10.29 | 10.40 | 10.57 | 10.67 |
| ユーロ/米ドル | 1.2956 | 1.3018 | 1.3055 | 1.3117 | 1.3154 | 1.3216 | 1.3253 |
おはようございます。
本日のくりっく365主要銘柄のピボット計算値をお知らせします。
ピボットとは、昨日の「高値」「安値」「終値」から今日の値動きのレンジ
(サポートライン・レジスタンスライン)を予測するものです。
下記の「続きを読む」から見ることができますので、ぜひ、お取引の参考にしてください。
| 通貨 | 始値 | 高値 | 安値 | 清算価格 (終値) | 値幅 | 出来高 | スワップ ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 80.13 | 80.56 | 80.10 | 80.19 | +0.06 | 18,642 | 0 |
| ユーロ/円 | 105.40 | 106.14 | 105.32 | 105.48 | +0.08 | 47,057 | 0 |
| 英ポンド/円 | 129.83 | 130.46 | 129.69 | 129.76 | -0.07 | 9,699 | 14 |
| 豪ドル/円 | 82.74 | 82.88 | 82.22 | 82.31 | -0.43 | 45,130 | 0 |
| NZドル/円 | 64.83 | 64.85 | 64.07 | 64.15 | -0.68 | 17,172 | 0 |
| ランド/円 | 10.370 | 10.460 | 10.345 | 10.370 | 0 | 3,004 | 0 |
| ユーロ/米ドル | 1.3154 | 1.3181 | 1.3095 | 1.3146 | -0.0008 | 6,581 | 0 |
| 通貨 | ロー・ブレイク ポイント | サポート ライン2 | サポート ライン1 | ピボット | レジスタンス ライン1 | レジスタンス ライン2 | ハイ・ブレイク ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 79.54 | 79.82 | 80.00 | 80.28 | 80.46 | 80.74 | 80.92 |
| ユーロ/円 | 104.32 | 104.82 | 105.14 | 105.64 | 105.96 | 106.46 | 106.78 |
| 英ポンド/円 | 128.71 | 129.20 | 129.48 | 129.97 | 130.25 | 130.74 | 131.02 |
| 豪ドル/円 | 81.40 | 81.81 | 82.06 | 82.47 | 82.72 | 83.13 | 83.38 |
| NZドル/円 | 63.07 | 63.57 | 63.85 | 64.35 | 64.63 | 65.13 | 65.41 |
| ランド/円 | 10.21 | 10.28 | 10.32 | 10.39 | 10.44 | 10.51 | 10.55 |
| ユーロ/米ドル | 1.3013 | 1.3054 | 1.3099 | 1.3140 | 1.3185 | 1.3226 | 1.3271 |
おはようございます。
本日のくりっく365主要銘柄のピボット計算値をお知らせします。
ピボットとは、昨日の「高値」「安値」「終値」から今日の値動きのレンジ
(サポートライン・レジスタンスライン)を予測するものです。
下記の「続きを読む」から見ることができますので、ぜひ、お取引の参考にしてください。
| 通貨 | 始値 | 高値 | 安値 | 清算価格 (終値) | 値幅 | 出来高 | スワップ ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 80.09 | 80.62 | 80.05 | 80.15 | +0.06 | 39,839 | 0 |
| ユーロ/円 | 106.02 | 106.56 | 105.13 | 105.45 | -0.57 | 77,668 | 0 |
| 英ポンド/円 | 129.90 | 130.77 | 129.49 | 129.81 | -0.09 | 18,716 | 0 |
| 豪ドル/円 | 82.73 | 83.30 | 82.37 | 82.79 | +0.06 | 60,651 | 0 |
| NZドル/円 | 65.27 | 65.61 | 64.77 | 64.97 | -0.3 | 15,912 | 0 |
| ランド/円 | 10.345 | 10.445 | 10.310 | 10.375 | +0.03 | 3,506 | 0 |
| ユーロ/米ドル | 1.3238 | 1.3241 | 1.3123 | 1.3158 | -0.0080 | 8,356 | -0.04 |
| 通貨 | ロー・ブレイク ポイント | サポート ライン2 | サポート ライン1 | ピボット | レジスタンス ライン1 | レジスタンス ライン2 | ハイ・ブレイク ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 79.35 | 79.70 | 79.92 | 80.27 | 80.49 | 80.84 | 81.06 |
| ユーロ/円 | 103.43 | 104.28 | 104.86 | 105.71 | 106.29 | 107.14 | 107.72 |
| 英ポンド/円 | 127.99 | 128.74 | 129.27 | 130.02 | 130.55 | 131.30 | 131.83 |
| 豪ドル/円 | 81.41 | 81.89 | 82.34 | 82.82 | 83.27 | 83.75 | 84.20 |
| NZドル/円 | 63.77 | 64.27 | 64.61 | 65.11 | 65.45 | 65.95 | 66.29 |
| ランド/円 | 10.16 | 10.24 | 10.30 | 10.37 | 10.43 | 10.51 | 10.57 |
| ユーロ/米ドル | 1.2989 | 1.3056 | 1.3107 | 1.3174 | 1.3225 | 1.3292 | 1.3343 |
おはようございます。
本日のくりっく365主要銘柄のピボット計算値をお知らせします。
ピボットとは、昨日の「高値」「安値」「終値」から今日の値動きのレンジ
(サポートライン・レジスタンスライン)を予測するものです。
下記の「続きを読む」から見ることができますので、ぜひ、お取引の参考にしてください。
| 通貨 | 始値 | 高値 | 安値 | 清算価格 (終値) | 値幅 | 出来高 | スワップ ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 79.82 | 80.31 | 79.64 | 80.09 | +0.27 | 47,237 | 4 |
| ユーロ/円 | 105.71 | 106.22 | 105.54 | 106.04 | +0.33 | 25,226 | 1 |
| 英ポンド/円 | 129.62 | 130.17 | 129.08 | 129.93 | +0.31 | 11,463 | 0 |
| 豪ドル/円 | 83.21 | 83.32 | 82.11 | 82.75 | -0.46 | 105,223 | 85 |
| NZドル/円 | 65.33 | 65.48 | 64.75 | 65.30 | -0.03 | 8,456 | 43 |
| ランド/円 | 10.250 | 10.385 | 10.230 | 10.350 | +0.1 | 4,210 | 135 |
| ユーロ/米ドル | 1.3242 | 1.3285 | 1.3205 | 1.3235 | -0.0007 | 6,814 | -0.01 |
| 通貨 | ロー・ブレイク ポイント | サポート ライン2 | サポート ライン1 | ピボット | レジスタンス ライン1 | レジスタンス ライン2 | ハイ・ブレイク ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 79.04 | 79.34 | 79.71 | 80.01 | 80.38 | 80.68 | 81.05 |
| ユーロ/円 | 104.96 | 105.25 | 105.64 | 105.93 | 106.32 | 106.61 | 107.00 |
| 英ポンド/円 | 128.18 | 128.63 | 129.27 | 129.72 | 130.36 | 130.81 | 131.45 |
| 豪ドル/円 | 80.91 | 81.51 | 82.12 | 82.72 | 83.33 | 83.93 | 84.54 |
| NZドル/円 | 64.13 | 64.44 | 64.86 | 65.17 | 65.59 | 65.90 | 66.32 |
| ランド/円 | 10.10 | 10.17 | 10.26 | 10.32 | 10.41 | 10.48 | 10.57 |
| ユーロ/米ドル | 1.3117 | 1.3161 | 1.3197 | 1.3241 | 1.3277 | 1.3321 | 1.3357 |
おはようございます。
本日のくりっく365主要銘柄のピボット計算値をお知らせします。
ピボットとは、昨日の「高値」「安値」「終値」から今日の値動きのレンジ
(サポートライン・レジスタンスライン)を予測するものです。
下記の「続きを読む」から見ることができますので、ぜひ、お取引の参考にしてください。
| 通貨 | 始値 | 高値 | 安値 | 清算価格 (終値) | 値幅 | 出来高 | スワップ ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 80.35 | 80.39 | 79.73 | 79.83 | -0.52 | 48,628 | 21 |
| ユーロ/円 | 106.43 | 106.45 | 105.46 | 105.70 | -0.73 | 38,824 | 0 |
| 英ポンド/円 | 130.77 | 130.85 | 129.37 | 129.61 | -1.16 | 14,280 | 89 |
| 豪ドル/円 | 84.13 | 84.15 | 82.98 | 83.28 | -0.85 | 51,383 | 462 |
| NZドル/円 | 66.14 | 66.20 | 65.09 | 65.35 | -0.79 | 9,816 | 226 |
| ランド/円 | 10.365 | 10.375 | 10.235 | 10.265 | -0.1 | 3,812 | 0 |
| ユーロ/米ドル | 1.3245 | 1.3268 | 1.3209 | 1.3238 | -0.0007 | 9,326 | 0 |
| 通貨 | ロー・ブレイク ポイント | サポート ライン2 | サポート ライン1 | ピボット | レジスタンス ライン1 | レジスタンス ライン2 | ハイ・ブレイク ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 78.91 | 79.32 | 79.57 | 79.98 | 80.23 | 80.64 | 80.89 |
| ユーロ/円 | 104.30 | 104.88 | 105.29 | 105.87 | 106.28 | 106.86 | 107.27 |
| 英ポンド/円 | 127.55 | 128.46 | 129.03 | 129.94 | 130.51 | 131.42 | 131.99 |
| 豪ドル/円 | 81.62 | 82.30 | 82.79 | 83.47 | 83.96 | 84.64 | 85.13 |
| NZドル/円 | 63.77 | 64.43 | 64.88 | 65.54 | 65.99 | 66.65 | 67.10 |
| ランド/円 | 10.07 | 10.15 | 10.21 | 10.29 | 10.35 | 10.43 | 10.49 |
| ユーロ/米ドル | 1.3149 | 1.3179 | 1.3208 | 1.3238 | 1.3267 | 1.3297 | 1.3326 |
おはようございます。
本日のくりっく365主要銘柄のピボット計算値をお知らせします。
ピボットとは、昨日の「高値」「安値」「終値」から今日の値動きのレンジ
(サポートライン・レジスタンスライン)を予測するものです。
下記の「続きを読む」から見ることができますので、ぜひ、お取引の参考にしてください。
| 通貨 | 始値 | 高値 | 安値 | 清算価格 (終値) | 値幅 | 出来高 | スワップ ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 80.99 | 81.45 | 80.35 | 80.37 | -0.62 | 71,547 | 0 |
| ユーロ/円 | 106.84 | 107.48 | 106.16 | 106.40 | -0.44 | 92,130 | 19 |
| 英ポンド/円 | 131.08 | 131.75 | 130.18 | 130.65 | -0.43 | 20,111 | 0 |
| 豪ドル/円 | 83.97 | 84.52 | 83.51 | 84.08 | +0.11 | 82,172 | 0 |
| NZドル/円 | 65.84 | 66.26 | 65.40 | 66.11 | +0.27 | 22,941 | 0 |
| ランド/円 | 10.385 | 10.460 | 10.290 | 10.385 | 0 | 6,498 | 750 |
| ユーロ/米ドル | 1.3192 | 1.3270 | 1.3158 | 1.3254 | +0.0062 | 11,595 | 0 |
| 通貨 | ロー・ブレイク ポイント | サポート ライン2 | サポート ライン1 | ピボット | レジスタンス ライン1 | レジスタンス ライン2 | ハイ・ブレイク ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 78.89 | 79.62 | 79.99 | 80.72 | 81.09 | 81.82 | 82.19 |
| ユーロ/円 | 104.56 | 105.36 | 105.88 | 106.68 | 107.20 | 108.00 | 108.52 |
| 英ポンド/円 | 128.40 | 129.29 | 129.97 | 130.86 | 131.54 | 132.43 | 133.11 |
| 豪ドル/円 | 82.53 | 83.02 | 83.54 | 84.03 | 84.55 | 85.04 | 85.56 |
| NZドル/円 | 64.72 | 65.06 | 65.58 | 65.92 | 66.44 | 66.78 | 67.30 |
| ランド/円 | 10.11 | 10.20 | 10.28 | 10.37 | 10.45 | 10.54 | 10.62 |
| ユーロ/米ドル | 1.3072 | 1.3115 | 1.3184 | 1.3227 | 1.3296 | 1.3339 | 1.3408 |
おはようございます。
本日のくりっく365主要銘柄のピボット計算値をお知らせします。
ピボットとは、昨日の「高値」「安値」「終値」から今日の値動きのレンジ
(サポートライン・レジスタンスライン)を予測するものです。
下記の「続きを読む」から見ることができますので、ぜひ、お取引の参考にしてください。
| 通貨 | 始値 | 高値 | 安値 | 清算価格 (終値) | 値幅 | 出来高 | スワップ ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 81.34 | 81.43 | 80.66 | 80.99 | -0.35 | 53,695 | 2 |
| ユーロ/円 | 107.53 | 107.66 | 106.48 | 107.23 | -0.3 | 45,501 | 0 |
